Precios de casas prefabricadasModelos y valores
Todos los modelos de las cuatro líneas en una sola tabla. Los valores salen del mismo catálogo que usa el cotizador, así nunca hay cifras distintas.
| Modelo | Metraje | Materialidad | Kit básico desde | Llave en mano desde | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea Nórdica · insignia | |||||
| Aurdal | 58 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $18.100.000 | $31.200.000 | |
| 77 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $22.800.000 | $39.300.000 | ||
| 120 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $32.700.000 | $56.500.000 | ||
| 158 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $41.700.000 | $71.900.000 | ||
| Escandinavo | 124 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $33.500.000 | $57.900.000 | |
| 160 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $41.100.000 | $70.900.000 | ||
| 186 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $46.500.000 | $80.200.000 | ||
| Arendal | 130 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $37.600.000 | $64.800.000 | |
| 180 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $49.500.000 | $85.500.000 | ||
| Línea Colonial | |||||
| Tromso | 72 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $21.800.000 | $37.600.000 | |
| 88 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $25.400.000 | $43.800.000 | ||
| 105 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $29.400.000 | $50.700.000 | ||
| 115 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $31.400.000 | $54.100.000 | ||
| 143 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $37.400.000 | $64.500.000 | ||
| Finse | 56 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $18.200.000 | $31.400.000 | |
| Norddal | 121 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $33.000.000 | $57.000.000 | |
| Línea Mediterránea | |||||
| Sauda | 58 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $18.500.000 | $31.900.000 | |
| 77 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $23.100.000 | $39.900.000 | ||
| Vanse | 84 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $24.600.000 | $42.500.000 | |
| 118 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $32.700.000 | $56.500.000 | ||
| 132 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $35.700.000 | $61.600.000 | ||
| 149 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $39.300.000 | $67.800.000 | ||
| Loen | 75 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $23.000.000 | $39.700.000 | |
| 92 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $27.400.000 | $47.300.000 | ||
| 100 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $28.700.000 | $49.400.000 | ||
| Línea Terranova | |||||
| Bodo | 116 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $31.900.000 | $55.100.000 | |
| Halden | 115 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $32.200.000 | $55.500.000 | |
| 137 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $36.800.000 | $63.400.000 | ||
| 167 m² | Madera / Acero galvanizado / Panel SIP | $42.900.000 | $74.000.000 | ||
Valores de muestra. En el sitio publicado los valores se cargan desde el catálogo de MetroIA, el mismo que usa el equipo de ventas de Casas Noruega. Pesos chilenos con IVA, UF del 29 de octubre de 2026.
¿Quieres el valor exacto para tu terreno?
Habla con tu ejecutivo